BKZ-Solo-Laufcup

Ergebnisse

Den sportlichen Wettkampf erleben, ohne in den direkten Wettstreit mit Hunderten anderen Sportlern zu treten – diesen Spagat meistert bis Ende Juni auch der 2. BKZ-Solo-Laufcup. Hier gibt es die aktuelle Übersicht, wie es bei den Frauen und Männern über 5 und über 10 Kilometer in den Ergebnislisten aussieht, wer bei den Mädchen und Jungen über 5 Kilometer die Nase vorne hat und welches Team die meisten Kilometer gesammelt hat.

Rangliste Mädchen 5 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Ronja Müller 2005 Backnang TC Backnang 1 00:27:27 00:27:27
2 Mia Bittighofer 2007 Allmersbach im Tal LG Weissscher Tal 1 00:30:07 00:30:07
3 Klara Steinbach 2013 Backnang SV Steinbach 1 00:36:02 00:36:02
4 Sara Jans 2012 Auenwald 1 00:41:21 00:41:21
5 Fanny Fühl 2013 Oppenweiler Roadrunners Wilhelmsheim 3 01:01:10 01:00:00

Rangliste Jungen 5 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Marvin Grimm 2007 Oppenweiler MM-Endurance Team 5 00:21:17 00:20:49
2 Lasse Wenzel 2009 Auenwald TC Backnang 1 00:22:24 00:22:24
3 Alexander Beier 2010 Backnang SG Sonnenhof Großaspach 1 00:26:08 00:26:08
4 Lukas Orth 2011 Backnang TC Backnang 1 00:27:33 00:27:33
5 Samuel Schöffler 2011 Backnang Sachsenweiler 1 00:29:15 00:29:15

Rangliste Frauen 5 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Sina Josua 1990 Großerlach LG Weissacher Tal 1 00:20:55 00:20:55
2 Manuela Ricci 1972 Oppenweiler MM-Endurance Team 35 00:26:38 00:22:17
3 Kathrin Reher 1985 Senden-Bösensell 1 00:22:53 00:22:53
4 Katharina Geyer 1997 Backnang Wolfpack 5 00:24:10 00:23:09
5 Christine Nagel 1969 Backnang SchwabenAufLauf 2 00:24:27 00:23:58

Rangliste Männer 5 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Philipp Hoffmann 1991 Auenwald LG Weissacher Tal 1 00:17:47 00:17:47
2 Tim-Luka Schwab 2000 Schwäbisch Gmünd SPD 1 00:18:45 00:18:45
3 Eduard Rehan 1982 Backnang 2 00:19:06 00:19:00
4 Hannes Belz 1987 Backnang HCOB Handball 1 00:19:12 00:19:12
5 Florian Kleinknecht 1984 Weissach im Tal Wolfpack 1 00:19:22 00:19:22

Rangliste Frauen 10 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Sandra Burkhardt 1993 Rudersberg Team Allianz Ralph Ehmann - LG Weissacher Tal 1 00:41:45 00:41:45
2 Kathrin Reher 1985 Senden-Bösensell 1 00:46:07 00:46:07
3 Manuela Ricci 1972 Oppenweiler MM-Endurance Team 11 00:53:27 00:46:49
4 Rebecca Schüle 1986 Backnang 1 00:49:12 00:49:12
5 Christine Nagel 1969 Backnang SchwabenAufLauf 1 00:49:21 00:49:21

Rangliste Männer 10 km

Platz Name Jahrgang Stadt/Gemeinde Verein/Team/Firma Läufe Mittlere Zeit Bestzeit
1 Philipp Hoffmann 1991 Auenwald LG Weissacher Tal 1 00:36:53 00:36:53
2 Eduard Rehan 1982 Backnang 2 00:40:09 00:39:42
3 Florian Kleinknecht 1984 Weissach im Tal Wolfpack 1 00:39:53 00:39:53
4 Tim-Luka Schwab 2000 Schwäbisch Gmünd SPD 1 00:40:50 00:40:50
5 Hans Kroner 1958 Aspach Murrtal Runners 1 00:40:58 00:40:58

Rangliste Team

Platz Verein/Team/Firma Läufer Km ges.
1 Roadrunners Wilhelmsheim 27 1005
2 Team Romhard 2 725
3 MM-Endurance Team 5 580
4 Wolfpack 4 255
5 Laufend BKZ 5 200

Sponsoren

Wollen Sie auch dabei sein?
Einstieg jederzeit möglich. Info: Anzeigenabteilung der Backnanger Kreiszeitung, anzeigen@bkz.de oder 07191/808-134.